都民共済(都道府県民共済の東京都版)の「総合保障型」の保障内容が、平成27年4月1日から改善されました。
「事故による死亡」、「交通事故や事故による後遺障害」の保障額が改善されました。
平成27年4月1日以降に加入する方はもちろん、すでに都民共済に加入している方も平成27年4月1日以降に共済金の支払い原因が発生した場合は、改善後の保障内容で共済金が支払われます。
なお、今回の制度改善により、都道府県ごとに多少異なっていた「総合保障型」の保障内容が統一されました。
総合保障1型(1,000円)
18歳~65歳 | ~H27.3.31 | H27.4.1~ | |
入院 | 事故 | 2,500円 | 2,500円 |
病気 | 2,250円 | 2,250円 | |
通院*1 | 750円 | 750円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 | 500万円 |
事故 | 390万円 | 400万円 | |
病気 | 200万円 | 200万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 12万~300万 | 13.2万~330万 |
事故 | 7.6万~190万 | 8万~200万 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*2 後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
総合保障2型(2,000円)
18歳~60歳 | ~H27.3.31 | H27.4.1~ | |
入院 | 事故 | 5,000円 | 5,000円 |
病気 | 4,500円 | 4,500円 | |
通院 | 1,500円 | 1,500円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 | 1,000万円 |
事故 | 780万円 | 800万円 | |
病気 | 400万円 | 400万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 24万~600万 | 26.4万~660万 |
事故 | 15.2万~380万 | 16万~400万 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
60歳~65歳 | ~H27.3.31 | H27.4.1~ | |
入院 | 事故 | 5,000円 | 5,000円 |
病気 | 4,500円 | 4,500円 | |
通院 | 1,500円 | 1,500円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 700万円 | 700万円 |
事故 | 530万円 | 530万円 | |
病気 | 230万円 | 230万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 18.8万~470万 | 20万~500万 |
事故 | 12万~300万 | 12万~300万 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
総合保障4型(4,000円)
18歳~60歳 | ~H27.3.31 | H27.4.1~ | |
入院 | 事故 | 10,000円 | 10,000円 |
病気 | 9,000円 | 9,000円 | |
通院 | 3,000円 | 3,000円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 2,000万円 | 2,000万円 |
事故 | 1,560万円 | 1,600万円 | |
病気 | 800万円 | 800万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 48万~1,200万 | 52.8万~1,320万 |
事故 | 30.4万~760万 | 32万~800万 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
60歳~65歳 | ~H27.3.31 | H27.4.1~ | |
入院 | 事故 | 10,000円 | 10,000円 |
病気 | 9,000円 | 9,000円 | |
通院 | 3,000円 | 3,000円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,400万円 | 1,400万円 |
事故 | 1,060万円 | 1,060万円 | |
病気 | 460万円 | 460万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 37.6万~940万 | 40万~1,000万 |
事故 | 24万~600万 | 24万~600万 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。